AY 重货限时特价 11月航班:D367(D37为客改货,D6为客机)
AY 特价 详见“文件下载”最新价格表文件,或咨询程小姐 TEL: 60702770X1111 QQ: 2851586185
Destination | +100K | +300K | +500K | +1000K |
HEL/ARN/GOT/OSL/MMX/BLL | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 |
CPH/RIX/TLL/VNO | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 |
MSQ | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 78.5 |
FRA/AMS/BRU/CDG | 76.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 |
BCN/MAD | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 78.5 |
LHR | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 78.5 |
JFK/ORD/LAX | 101.5 | 101.5 | 100.5 | 98.5 |
上仓转载要求:PPE单件重量不超过14KG,不含锂电池及液体(试剂除外),电商邮包不可以上仓 |
AY重货特价继续收货
Destination | 比重 | +100K | +300K | +500K | +1000K |
HEL/ARN/GOT/OSL/MMX/BLL/ CPH/RIX/TLL/VNO | 1:300 | / | / | 58.5 | 56.5 |
1:500 | / | / | 52.5 | 50.5 | |
1:800 | / | / | 48.5 | 46.5 | |
MSQ | 1:300 | / | / | 64.5 | 62.5 |
1:500 | / | / | 60.5 | 58.5 | |
FRA/AMS/BRU/CDG | 1:300 | / | / | 58.5 | 56.5 |
1:500 | / | / | 52.5 | 50.5 | |
1:800 | / | / | 48.5 | 46.5 | |
LHR | 1:300 | / | / | 62.5 | 60.5 |
1:500 | / | / | 58.5 | 56.5 | |
1:800 | / | / | 54.5 | 52.5 |
- 芬兰航空公司 FINNAIR MAWB 105-
-
-航班表:AY088/D6;路线:PVG-HEL;ETD 09:30 ETA 13:30 - -cargo tracing: https://prdcgoay.mercator.com/skychain/app?service=page/nwp:Trackshipmt
2021年11月12日 14:08
ꄘ浏览量:0